BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

HONOLULU COUNTY, HI BAH Rates
2025

2025: HONOLULU COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for HONOLULU COUNTY, HI (HI408) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,204 $2,403
E2 $3,204 $2,403
E3 $3,204 $2,403
E4 $3,204 $2,403
E5 $3,513 $2,682
E6 $3,738 $2,925
E7 $3,915 $3,216
E8 $4,104 $3,564
E9 $4,308 $3,621
W1 $3,759 $3,102
W2 $3,993 $3,561
W3 $4,227 $3,630
W4 $4,341 $3,774
W5 $4,482 $3,957
O1E $3,945 $3,510
O2E $4,194 $3,609
O3E $4,362 $3,729
O1 $3,549 $2,889
O2 $3,735 $3,414
O3 $4,221 $3,654
O4 $4,530 $3,924
O5 $4,743 $4,029
O6 $4,785 $4,209
O7 $4,827 $4,287
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.