BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

MAUI COUNTY, HI BAH Rates
2025

2025: MAUI COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for MAUI COUNTY, HI (HI407) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,783 $2,838
E2 $3,783 $2,838
E3 $3,783 $2,838
E4 $3,783 $2,838
E5 $4,287 $3,216
E6 $5,157 $3,867
E7 $5,271 $3,954
E8 $5,388 $4,410
E9 $5,661 $4,605
W1 $5,181 $3,885
W2 $5,322 $4,407
W3 $5,517 $4,641
W4 $5,730 $5,184
W5 $6,048 $5,298
O1E $5,289 $4,284
O2E $5,475 $4,551
O3E $5,775 $5,154
O1 $4,365 $3,273
O2 $5,142 $4,122
O3 $5,505 $4,752
O4 $6,159 $5,271
O5 $6,657 $5,340
O6 $6,723 $5,499
O7 $6,783 $5,601
List of zip codes in military housing area: MAUI COUNTY, HI
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.