BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

MAUI COUNTY, HI BAH Rates
2023

2023: MAUI COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for MAUI COUNTY, HI (HI407) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,225 $2,421
E2 $3,225 $2,421
E3 $3,225 $2,421
E4 $3,225 $2,421
E5 $3,618 $2,715
E6 $4,287 $3,216
E7 $4,350 $3,264
E8 $4,419 $3,753
E9 $4,617 $3,960
W1 $4,305 $3,231
W2 $4,380 $3,750
W3 $4,464 $3,975
W4 $4,677 $4,302
W5 $4,932 $4,365
O1E $4,362 $3,621
O2E $4,452 $3,912
O3E $4,713 $4,284
O1 $3,699 $2,832
O2 $4,278 $3,486
O3 $4,461 $4,044
O4 $5,025 $4,350
O5 $5,427 $4,386
O6 $5,475 $4,449
O7 $5,520 $4,518
List of zip codes in military housing area: MAUI COUNTY, HI
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.