BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

WRIGHT-PATTERSON AFB, OH BAH Rates
2025

2025: WRIGHT-PATTERSON AFB, OH Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for WRIGHT-PATTERSON AFB, OH (OH231) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,434 $1,089
E2 $1,434 $1,089
E3 $1,434 $1,089
E4 $1,434 $1,089
E5 $1,536 $1,239
E6 $1,740 $1,335
E7 $1,815 $1,434
E8 $1,899 $1,581
E9 $2,046 $1,632
W1 $1,755 $1,410
W2 $1,851 $1,578
W3 $1,956 $1,641
W4 $2,082 $1,749
W5 $2,238 $1,833
O1E $1,827 $1,533
O2E $1,941 $1,620
O3E $2,103 $1,728
O1 $1,566 $1,329
O2 $1,737 $1,506
O3 $1,953 $1,662
O4 $2,292 $1,815
O5 $2,532 $1,899
O6 $2,553 $1,935
O7 $2,571 $1,968
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.