BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

ALLENTOWN / BETHLEHEM, PA BAH Rates
2023

2023: ALLENTOWN / BETHLEHEM, PA Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for ALLENTOWN/BETHLEHEM, PA (PA255) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $2,058 $1,545
E2 $2,058 $1,545
E3 $2,058 $1,545
E4 $2,058 $1,545
E5 $2,145 $1,806
E6 $2,583 $1,974
E7 $2,607 $2,055
E8 $2,616 $2,235
E9 $2,658 $2,361
W1 $2,604 $2,043
W2 $2,613 $2,232
W3 $2,625 $2,376
W4 $2,685 $2,583
W5 $2,790 $2,589
O1E $2,610 $2,139
O2E $2,619 $2,337
O3E $2,697 $2,577
O1 $2,202 $1,968
O2 $2,580 $2,118
O3 $2,622 $2,424
O4 $2,826 $2,586
O5 $2,991 $2,592
O6 $3,018 $2,595
O7 $3,039 $2,619
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.