BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

ALLENTOWN / BETHLEHEM, PA BAH Rates
2025

2025: ALLENTOWN / BETHLEHEM, PA Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for ALLENTOWN/BETHLEHEM, PA (PA255) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $2,163 $1,680
E2 $2,163 $1,680
E3 $2,163 $1,680
E4 $2,163 $1,680
E5 $2,277 $1,917
E6 $2,664 $2,055
E7 $2,685 $2,166
E8 $2,694 $2,358
E9 $2,775 $2,466
W1 $2,682 $2,136
W2 $2,691 $2,355
W3 $2,703 $2,481
W4 $2,814 $2,658
W5 $2,979 $2,670
O1E $2,688 $2,274
O2E $2,697 $2,442
O3E $2,835 $2,655
O1 $2,328 $2,049
O2 $2,661 $2,244
O3 $2,700 $2,523
O4 $3,033 $2,661
O5 $3,285 $2,673
O6 $3,315 $2,676
O7 $3,339 $2,709
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.