BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

PERTH AMBOY, NJ BAH Rates
2025

2025: PERTH AMBOY, NJ Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for PERTH AMBOY, NJ (NJ201) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,150 $2,418
E2 $3,150 $2,418
E3 $3,150 $2,418
E4 $3,150 $2,418
E5 $3,240 $2,835
E6 $3,900 $3,060
E7 $3,957 $3,150
E8 $4,011 $3,375
E9 $4,149 $3,573
W1 $3,921 $3,132
W2 $3,978 $3,372
W3 $4,050 $3,594
W4 $4,188 $3,909
W5 $4,359 $3,966
O1E $3,960 $3,237
O2E $4,038 $3,528
O3E $4,212 $3,894
O1 $3,324 $3,054
O2 $3,894 $3,216
O3 $4,047 $3,663
O4 $4,416 $3,951
O5 $4,677 $3,978
O6 $4,719 $4,029
O7 $4,758 $4,104
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.