BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

JOHNSON CITY / KINGSPORT, TN BAH Rates
2025

2025: JOHNSON CITY / KINGSPORT, TN Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN (TN353) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,407 $1,101
E2 $1,407 $1,101
E3 $1,407 $1,101
E4 $1,407 $1,101
E5 $1,485 $1,242
E6 $1,986 $1,491
E7 $2,070 $1,554
E8 $2,157 $1,617
E9 $2,307 $1,734
W1 $2,007 $1,506
W2 $2,106 $1,587
W3 $2,217 $1,755
W4 $2,343 $2,004
W5 $2,499 $2,091
O1E $2,082 $1,563
O2E $2,202 $1,701
O3E $2,364 $1,980
O1 $1,551 $1,326
O2 $1,983 $1,557
O3 $2,214 $1,806
O4 $2,553 $2,070
O5 $2,793 $2,115
O6 $2,817 $2,196
O7 $2,838 $2,235
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.