BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

COLUMBIA / JEFFERSON CITY, MO BAH Rates
2025

2025: COLUMBIA / JEFFERSON CITY, MO Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for COLUMBIA/JEFFERSON CITY, MO (MO165) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,188 $981
E2 $1,188 $981
E3 $1,188 $981
E4 $1,188 $981
E5 $1,257 $1,062
E6 $1,461 $1,119
E7 $1,665 $1,248
E8 $1,884 $1,413
E9 $2,091 $1,569
W1 $1,479 $1,179
W2 $1,755 $1,317
W3 $2,028 $1,572
W4 $2,118 $1,602
W5 $2,232 $1,713
O1E $1,701 $1,275
O2E $1,989 $1,491
O3E $2,133 $1,599
O1 $1,290 $1,116
O2 $1,458 $1,251
O3 $2,019 $1,575
O4 $2,268 $1,701
O5 $2,436 $1,827
O6 $2,454 $2,010
O7 $2,472 $2,043
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.