BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

COLUMBIA / JEFFERSON CITY,MO BAH Rates
2023

2023: COLUMBIA / JEFFERSON CITY,MO Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for COLUMBIA/JEFFERSON CITY,MO (MO165) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,002 $810
E2 $1,002 $810
E3 $1,002 $810
E4 $1,002 $810
E5 $1,071 $879
E6 $1,245 $933
E7 $1,425 $1,068
E8 $1,620 $1,215
E9 $1,803 $1,353
W1 $1,263 $993
W2 $1,506 $1,131
W3 $1,746 $1,356
W4 $1,830 $1,383
W5 $1,926 $1,473
O1E $1,458 $1,095
O2E $1,710 $1,284
O3E $1,839 $1,380
O1 $1,101 $927
O2 $1,242 $1,071
O3 $1,737 $1,359
O4 $1,959 $1,470
O5 $2,109 $1,581
O6 $2,127 $1,731
O7 $2,142 $1,752
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.