BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

SPRINGFIELD, MO BAH Rates
2023

2023: SPRINGFIELD, MO Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for SPRINGFIELD, MO (MO164) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,104 $861
E2 $1,104 $861
E3 $1,104 $861
E4 $1,104 $861
E5 $1,170 $963
E6 $1,569 $1,176
E7 $1,683 $1,263
E8 $1,806 $1,356
E9 $1,980 $1,485
W1 $1,587 $1,194
W2 $1,737 $1,302
W3 $1,884 $1,488
W4 $2,019 $1,593
W5 $2,178 $1,710
O1E $1,704 $1,278
O2E $1,863 $1,398
O3E $2,040 $1,560
O1 $1,224 $1,029
O2 $1,566 $1,266
O3 $1,881 $1,491
O4 $2,232 $1,683
O5 $2,481 $1,860
O6 $2,499 $1,875
O7 $2,517 $1,896
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.