BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

SPRINGFIELD, MO BAH Rates
2025

2025: SPRINGFIELD, MO Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for SPRINGFIELD, MO (MO164) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,239 $984
E2 $1,239 $984
E3 $1,239 $984
E4 $1,239 $984
E5 $1,335 $1,077
E6 $1,743 $1,308
E7 $1,803 $1,353
E8 $1,860 $1,422
E9 $1,998 $1,536
W1 $1,764 $1,323
W2 $1,827 $1,419
W3 $1,902 $1,554
W4 $2,040 $1,752
W5 $2,208 $1,815
O1E $1,806 $1,359
O2E $1,890 $1,512
O3E $2,061 $1,737
O1 $1,389 $1,140
O2 $1,740 $1,356
O3 $1,899 $1,596
O4 $2,265 $1,797
O5 $2,523 $1,893
O6 $2,544 $1,908
O7 $2,562 $1,923
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.