BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

HAWAII COUNTY, HI BAH Rates
2025

2025: HAWAII COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for HAWAII COUNTY, HI (HI409) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,273 $2,454
E2 $3,273 $2,454
E3 $3,273 $2,454
E4 $3,273 $2,454
E5 $3,453 $2,868
E6 $3,513 $3,108
E7 $3,612 $3,279
E8 $3,726 $3,471
E9 $3,828 $3,477
W1 $3,528 $3,222
W2 $3,660 $3,468
W3 $3,798 $3,480
W4 $3,843 $3,528
W5 $3,897 $3,639
O1E $3,630 $3,450
O2E $3,780 $3,474
O3E $3,849 $3,498
O1 $3,468 $3,090
O2 $3,510 $3,396
O3 $3,795 $3,486
O4 $3,909 $3,615
O5 $3,984 $3,675
O6 $4,020 $3,780
O7 $4,053 $3,852
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.