BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

HAWAII COUNTY, HI BAH Rates
2023

2023: HAWAII COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for HAWAII COUNTY, HI (HI409) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $2,175 $1,632
E2 $2,175 $1,632
E3 $2,175 $1,632
E4 $2,175 $1,632
E5 $2,265 $1,920
E6 $2,283 $2,085
E7 $2,301 $2,172
E8 $2,310 $2,277
E9 $2,388 $2,283
W1 $2,298 $2,157
W2 $2,307 $2,274
W3 $2,319 $2,286
W4 $2,421 $2,295
W5 $2,547 $2,301
O1E $2,304 $2,259
O2E $2,313 $2,280
O3E $2,436 $2,292
O1 $2,277 $2,079
O2 $2,280 $2,238
O3 $2,316 $2,289
O4 $2,589 $2,298
O5 $2,790 $2,304
O6 $2,814 $2,307
O7 $2,832 $2,331
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.