BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

KAUAI COUNTY, HI BAH Rates
2025

2025: KAUAI COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for KAUAI COUNTY, HI (HI414) military housing area for the year 2025

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,357 $2,589
E2 $3,357 $2,589
E3 $3,357 $2,589
E4 $3,357 $2,589
E5 $3,597 $2,928
E6 $3,996 $3,138
E7 $4,068 $3,366
E8 $4,140 $3,681
E9 $4,335 $3,795
W1 $4,014 $3,279
W2 $4,098 $3,678
W3 $4,191 $3,810
W4 $4,392 $4,008
W5 $4,635 $4,083
O1E $4,074 $3,594
O2E $4,176 $3,768
O3E $4,428 $3,987
O1 $3,651 $3,111
O2 $3,993 $3,522
O3 $4,188 $3,849
O4 $4,722 $4,062
O5 $5,103 $4,101
O6 $5,151 $4,170
O7 $5,196 $4,248
List of zip codes in military housing area: KAUAI COUNTY, HI
BAH Calculator, 2025
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.